Nestle Lait Croissance 2+ Tetra 1l
En stock
Nos méthodes de livraison :
Retrait en pharmacie ou au distributeur automatique (si la commande peut être livrée depuis notre robot, vous recevrez un email avec un QR code et une explication)
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Composition , Contre indication et Détails .
Nestlé Lait de Croissance 2+ est un lait de croissance liquide prêt à l'emploi. Il répond aux besoins nutritionnels des enfants de 2 à 3 ans grâce à des nutriments tels que les vitamines D, C et B1, plus de fer pour soutenir ses défenses naturelles et du calcium pour des os solides.
Valeurs nutritionnelles | Par 100 ml | *% AQR | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 279 kJ / 67 kcal | |
Matières grasses | g | 3,4 | |
dont acides gras saturés | g | 0,28 | |
Glucides | g | 7,2 | |
dont sucres | g | 2,7 | |
Protéines | g | 1,9 | |
Sel | g | 0,065 | |
Potassium | mg | 89,8 | 9% |
Chlorure | mg | 51,6 | 10% |
Calcium | mg | 87,7 | 16% |
Phosphore | mg | 51,6 | 9% |
Magnésium | mg | 6,71 | 8% |
Fer | mg | 1,3 | 16% |
Iode | µg | 16,5 | 21% |
Sélénium | µg | 2,5 | 12% |
Zinc | mg | 0,77 | 15% |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 72,4 | 18% |
Vitamine D | µg | 2,0 | 29% |
Vitamine E | mg | 1,3 | 26% |
Vitamine K | µg | 4,6 | 38% |
Vitamine C | mg | 9,3 | 21% |
Thiamine | mg | 0,13 | 26% |
Riboflavine | mg | 0,12 | 17% |
Niacine | mg | 2,1 | 30% |
Acide pantothénique | mg | 0,59 | 20% |
Vitamine B6 | mg | 0,16 | 23% |
Biotine | µg | 4,4 | 44% |
Acide folique | µg | 23,1 | 18% |
Vitamine B12 | µg | 0,2 | 28% |
* Apports quotidiens de référence (AQR) | |||
Allergènes: Lait et soja.
CNK | 2159465 |
---|---|
Fabricants | Nestle Belgilux |
Merken | Nestle |
Largeur | 78 mm |
Longueur | 76 mm |
Profondeur | 215 mm |
Paquet Quantité | 1x1000ML |